Wetterstation Bremen Vegesack 53.10 Nord 008.37 Ost
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.08.2026 08:10
Datum Zeit Temp. I. Temp.2m Temp 5cm Temp - 30cm Feuchte I. Feuchte A.2m BlattFeu 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.08.2026 08:10 23,8 °C 17,0 °C 17,2 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 15,9 °C 17,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 08:08 23,8 °C 17,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 15,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.08.2026 08:06 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 08:04 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 08:02 23,8 °C 17,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 15,9 °C 17,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 08:00 23,8 °C 17,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 15,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.08.2026 07:58 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:56 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:54 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:52 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:50 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:48 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:46 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:44 23,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.08.2026 07:42 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:40 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:38 23,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:36 23,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:34 23,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 07:32 23,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:30 23,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:28 23,8 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 07:26 23,9 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:24 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:22 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:20 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:18 23,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 15,8 °C 16,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 07:16 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:14 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:12 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:10 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:08 23,8 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:06 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 07:04 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:02 23,8 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 07:00 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:58 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:56 23,8 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:54 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:52 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:50 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:48 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:46 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:44 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:42 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:40 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:38 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:36 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:34 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:32 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:30 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:28 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:26 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:24 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 93 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:22 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:20 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.08.2026 06:18 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.08.2026 06:16 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:14 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:12 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:10 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:08 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:06 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:04 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 06:02 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 06:00 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 05:58 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.08.2026 05:56 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:54 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:52 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:50 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.08.2026 05:48 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:46 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:44 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:42 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 05:40 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:38 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:36 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.08.2026 05:34 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:32 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:30 23,9 °C 16,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:28 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.08.2026 05:26 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:24 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:22 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:20 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:18 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.08.2026 05:16 24,0 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:14 24,0 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.08.2026 05:12 23,9 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 54 % 92 % 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
