Wetterstation Bremen Vegesack 53.10 Nord 008.37 Ost
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.05.2025 10:10
Datum Zeit Temp.2m Temp 5cm Temp - 30cm Feuchte A.2m BlattFeu 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.05.2025 10:10 16,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 59 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 181 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 652 W/m² 8,6 °C 16,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 10:08 16,5 °C 15,6 °C 16,1 °C 59 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 188 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 645 W/m² 8,5 °C 16,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 10:06 16,4 °C 15,6 °C 16,1 °C 60 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 640 W/m² 8,6 °C 16,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 10:04 16,3 °C 15,0 °C 16,1 °C 60 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 619 W/m² 8,5 °C 16,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 10:02 16,2 °C 15,0 °C 16,1 °C 60 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 605 W/m² 8,4 °C 16,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 10:00 16,3 °C 15,0 °C 15,6 °C 60 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 2 min 0 min 0,305 mm 1,3 UV-I 600 W/m² 8,5 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:58 16,3 °C 15,0 °C 15,6 °C 60 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 596 W/m² 8,5 °C 16,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:56 16,2 °C 15,0 °C 16,1 °C 60 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 588 W/m² 8,4 °C 16,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:54 16,2 °C 15,0 °C 15,6 °C 60 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 94 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 584 W/m² 8,4 °C 16,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:52 16,2 °C 15,0 °C 16,1 °C 60 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 580 W/m² 8,4 °C 16,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:50 16,2 °C 15,0 °C 16,1 °C 61 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 34 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 578 W/m² 8,7 °C 16,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:48 16,1 °C 15,0 °C 16,1 °C 63 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 587 W/m² 9,1 °C 16,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:46 15,9 °C 15,0 °C 15,6 °C 64 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 598 W/m² 9,1 °C 15,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:44 15,9 °C 14,4 °C 15,6 °C 64 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 588 W/m² 9,1 °C 15,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:42 15,8 °C 14,4 °C 15,6 °C 64 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 575 W/m² 9,0 °C 15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:40 15,7 °C 14,4 °C 15,6 °C 65 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 553 W/m² 9,1 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:38 15,7 °C 14,4 °C 15,0 °C 66 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 87 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 544 W/m² 9,4 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:36 15,6 °C 13,9 °C 15,0 °C 68 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 91 ° 2 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 542 W/m² 9,7 °C 15,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:34 15,5 °C 13,9 °C 15,0 °C 69 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 318 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 543 W/m² 9,8 °C 15,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:32 15,4 °C 13,9 °C 15,0 °C 70 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 536 W/m² 10,0 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:30 15,4 °C 13,9 °C 15,0 °C 70 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 273 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 525 W/m² 10,0 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:28 15,4 °C 13,9 °C 15,0 °C 71 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 518 W/m² 10,2 °C 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:26 15,3 °C 13,9 °C 15,0 °C 71 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 512 W/m² 10,1 °C 15,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 09:24 15,2 °C 13,9 °C 15,0 °C 72 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 504 W/m² 10,2 °C 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:22 15,1 °C 13,9 °C 14,4 °C 72 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 276 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 497 W/m² 10,1 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:20 14,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 73 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 494 W/m² 10,1 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:18 14,9 °C 13,3 °C 14,4 °C 73 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 489 W/m² 10,1 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:16 14,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 74 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 307 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 484 W/m² 10,2 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:14 14,8 °C 13,3 °C 14,4 °C 74 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 480 W/m² 10,2 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:12 14,7 °C 13,3 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 472 W/m² 10,3 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:10 14,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 469 W/m² 10,2 °C 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:08 14,5 °C 13,3 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 463 W/m² 10,1 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:06 14,4 °C 13,3 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 48 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 457 W/m² 10,0 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:04 14,4 °C 13,3 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 351 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 453 W/m² 10,0 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:02 14,3 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 325 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 447 W/m² 9,9 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 09:00 14,3 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 272 ° 2 min 0 min 0,102 mm 0,5 UV-I 442 W/m² 9,9 °C 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.05.2025 08:58 14,2 °C 12,8 °C 13,9 °C 75 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 433 W/m² 9,8 °C 14,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 08:56 14,1 °C 12,8 °C 13,3 °C 75 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 422 W/m² 9,7 °C 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 08:54 14,1 °C 12,8 °C 13,3 °C 76 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 403 W/m² 9,9 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:52 14,0 °C 12,8 °C 13,3 °C 76 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 370 W/m² 9,8 °C 14,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:50 13,9 °C 12,8 °C 13,3 °C 77 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 44 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 337 W/m² 9,9 °C 13,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.05.2025 08:48 13,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 79 % 0 lf 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 2 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 299 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:46 13,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 79 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 255 W/m² 10,1 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:44 13,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 79 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 206 W/m² 9,9 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:42 13,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 80 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 172 W/m² 10,0 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:40 13,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 81 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 10,1 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 08:38 13,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 81 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 10,0 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:36 13,1 °C 12,2 °C 12,8 °C 82 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 10,1 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:34 13,0 °C 12,2 °C 12,8 °C 83 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 62 W/m² 10,2 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:32 12,9 °C 12,2 °C 12,8 °C 84 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,3 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:30 12,8 °C 12,2 °C 12,8 °C 84 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,2 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2025 08:28 12,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,2 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 08:26 12,6 °C 11,7 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2025 08:24 12,4 °C 11,7 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:22 12,3 °C 11,7 °C 12,2 °C 86 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,0 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:20 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 87 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,1 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 08:18 12,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 88 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:16 12,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 89 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 10,2 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:14 11,8 °C 11,7 °C 12,2 °C 89 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,0 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:12 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 89 % 0 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 9,9 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:10 11,6 °C 11,1 °C 11,7 °C 90 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,0 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:08 11,5 °C 11,1 °C 11,7 °C 91 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,1 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2025 08:06 11,4 °C 11,1 °C 11,7 °C 91 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:04 11,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 92 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:02 11,2 °C 11,1 °C 11,7 °C 92 % 0 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 08:00 11,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 92 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,8 °C 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:58 10,8 °C 11,1 °C 11,7 °C 92 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:56 10,7 °C 11,1 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:54 10,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:52 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:50 10,5 °C 10,6 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:48 10,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:46 10,3 °C 10,6 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:44 10,3 °C 10,6 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:42 10,2 °C 10,6 °C 11,1 °C 94 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:40 10,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:38 10,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 93 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:36 10,1 °C 10,6 °C 10,6 °C 93 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:34 10,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 94 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:32 9,9 °C 10,0 °C 10,6 °C 94 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:30 9,9 °C 10,0 °C 10,6 °C 94 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:28 9,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 94 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:26 9,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 93 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:24 9,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 93 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.05.2025 07:22 9,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 93 % 0 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:20 9,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 94 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:18 9,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:16 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:14 9,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 0 lf 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:12 9,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:10 9,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:08 9,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:06 9,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:04 9,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:02 9,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.05.2025 07:00 9,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2025 06:58 9,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 0 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
