----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Durchschnitts- und Extremwerte  um day: September 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      14.4°C    01.6kmh    13.0kmh    00.0mm       20.3°C       08.4°C     083%     1013.4 hPa     115 ° (ESE)  039.4km   08.4°C    05:00   2.0    694.0    3.8   
 02      15.6°C    00.7kmh    14.8kmh    00.0mm       22.8°C       08.9°C     080%     1020.5 hPa     227 ° ( SW)  017.9km   08.9°C    07:18   2.3    898.0    4.5   
 03      16.2°C    01.3kmh    14.8kmh    00.0mm       22.1°C       11.1°C     082%     1027.2 hPa     191 ° ( S )  030.8km   11.1°C    05:18   2.4    817.0    4.9   
 04      17.2°C    02.3kmh    16.7kmh    00.0mm       24.8°C       09.4°C     078%     1027.2 hPa     025 ° (NNE)  054.7km   09.4°C    09:06   3.1    742.0    5.2   
 05      20.5°C    01.6kmh    11.1kmh    00.0mm       29.3°C       12.6°C     076%     1021.4 hPa     360 ° ( N )  037.6km   12.6°C    08:54   3.2    705.0    5.2   
 06      22.3°C    01.3kmh    16.7kmh    00.0mm       30.7°C       14.6°C     073%     1021.2 hPa     012 ° (NNE)  030.4km   14.6°C    08:54   3.2    705.0    5.0   
 07      22.4°C    02.4kmh    20.4kmh    00.0mm       29.0°C       15.9°C     068%     1021.6 hPa     02 ° ( N )  058.1km   15.9°C    08:54   3.2    708.0    4.8   
 08      22.2°C    02.4kmh    18.5kmh    00.0mm       30.1°C       15.3°C     067%     1018.0 hPa     029 ° (NNE)  057.4km   15.3°C    08:48   3.5    701.0    4.7   
 09      21.8°C    01.5kmh    14.8kmh    00.0mm       30.1°C       13.9°C     076%     1016.2 hPa     051 ° ( NE)  036.6km   13.9°C    08:24   3.5    680.0    4.5   
 10      20.3°C    01.6kmh    11.1kmh    00.0mm       26.6°C       15.8°C     083%     1017.6 hPa     248 ° (WSW)  038.5km   15.8°C    07:18   3.1    654.0    4.2   
 11      22.3°C    02.3kmh    16.7kmh    00.0mm       30.5°C       15.4°C     078%     1012.8 hPa     029 ° (NNE)  054.6km   15.4°C    08:06   3.1    647.0    4.1   
 12      20.3°C    01.9kmh    16.7kmh    02.4mm       23.7°C       18.2°C     087%     1012.5 hPa     136 ° ( SE)  046.4km   18.2°C    03:24   1.8    751.0    4.5   
 13      15.7°C    03.6kmh    24.1kmh    10.0mm       19.1°C       10.3°C     084%     1015.9 hPa     237 ° (WSW)  087.3km   10.3°C    01:48   1.4    758.0    4.3   
 14      13.8°C    01.4kmh    13.0kmh    00.0mm       19.1°C       09.7°C     076%     1022.7 hPa     092 ° ( E )  034.8km   09.7°C    03:30   1.7    803.0    4.3   
 15      14.7°C    02.6kmh    18.5kmh    00.0mm       22.7°C       07.1°C     078%     1019.9 hPa     021 ° (NNE)  061.7km   07.1°C    08:18   2.6    675.0    4.0   
 16      17.6°C    02.0kmh    16.7kmh    00.0mm       25.7°C       11.7°C     080%     1015.2 hPa     014 ° (NNE)  048.8km   11.7°C    04:12   2.5    777.0    4.0   
 17      19.4°C    02.6kmh    20.4kmh    00.0mm       25.3°C       14.1°C     084%     1013.4 hPa     01 ° ( N )  061.2km   14.1°C    05:42   2.1    798.0    4.1   
 18      19.1°C    04.5kmh    40.7kmh    06.0mm       24.5°C       15.5°C     085%     1004.3 hPa     081 ° ( E )  109.2km   15.3°C    01:48   1.7    759.0    3.9   
 19      16.7°C    09.5kmh    40.7kmh    00.4mm       19.8°C       13.3°C     077%     1005.9 hPa     106 ° (ESE)  228.2km   12.5°C    03:42   2.3    747.0    3.5   
 20      18.9°C    08.0kmh    33.3kmh    00.0mm       22.9°C       16.3°C     074%     1005.7 hPa     096 ° ( E )  191.1km   15.9°C    02:48   2.7    809.0    3.7   
 21      19.4°C    05.7kmh    37.0kmh    08.4mm       24.8°C       15.8°C     075%     0998.7 hPa     066 ° (ENE)  136.3km   15.8°C    03:54   2.7    701.0    3.9   
 22      15.2°C    04.4kmh    24.1kmh    00.4mm       18.8°C       11.9°C     085%     1000.4 hPa     093 ° ( E )  106.0km   11.9°C    02:12   1.6    775.0    3.4   
 23      13.8°C    04.2kmh    29.6kmh    03.2mm       17.9°C       11.6°C     088%     1011.4 hPa     117 ° (ESE)  101.2km   11.1°C    04:00   1.7    693.0    3.1   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Durchschnitts- und Extremwerte  September 2023
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Durchschnittstemperatur    = 18.3°C
 Durchscnittl. Feuchtigkeit = 79%
 Durchschnittl. Taupunkt    = 14.3°C
 Durchschnittl. Luftdruck   = 1014.9 hPa
 Durchschnittl. Windgeschwindigkeit = 3.0 km/h
 Durchschnittl. Windspitzenn = 5.6 km/h
 Durschschnittl. Windrichtung= 79° ( E )
 Regenmenge diesen Monat    = 30.8 mm
 Regenmenge dieses Jahr     = 746.4 mm
 Max.Regenmenge pro Minute  = 1.6 mm tag 21 zeit 20:11
 Höchsttemperatur           = 30.7°C tag 06 zeit 16:39
 Tiefsttemperatur           = 7.1°C tag 15 zeit 05:53
 Höchst Feuchtigkeit      = 97% tag 10 zeit 09:18
 Tiefst Feuchtigkeit      = 41% tag 06 zeit 15:51
 Maximum dewpoint        = 21.4°C tag 11 zeit 12:54
 Minimum dewpoint        = 6.0°C tag 15 zeit 5:50
 HöchstLuftdruck              = 1029.0 hPa tag 04 zeit 01:25
 TiefstLuftdruck              = 995.2 hPa tag 21 zeit 19:49
 Höchstes Windmittel        = 20.4 kmh aus 072°(ENE) tag 19 zeit 16:58
 Höchstes Windspitze        = 40.7 km/h aus 113°(ESE) tag 19 zeit 15:37
 Höchstes Hitzeindex        = 32.9°C tag 11 zeit 15:29
 HöchstBoden= 30.6°C
 TiefstBoden= 7.8°C
 Avg daily max temp :24.4°C
 Avg daily min temp :12.9°C
 Growing degrees days :201.2 GDD
 Corn growing degrees days :609.6 GDD
 Total windrun = 1668.1km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 05:00hrs ,ET :2.0 mm  ,694.0 W/m²  ,3.8 uv
 02 07:18hrs ,ET :2.3 mm  ,898.0 W/m²  ,4.5 uv
 03 05:18hrs ,ET :2.4 mm  ,817.0 W/m²  ,4.9 uv
 04 09:06hrs ,ET :3.1 mm  ,742.0 W/m²  ,5.2 uv
 05 08:54hrs ,ET :3.2 mm  ,705.0 W/m²  ,5.2 uv
 06 08:54hrs ,ET :3.2 mm  ,705.0 W/m²  ,5.0 uv
 07 08:54hrs ,ET :3.2 mm  ,708.0 W/m²  ,4.8 uv
 08 08:48hrs ,ET :3.5 mm  ,701.0 W/m²  ,4.7 uv
 09 08:24hrs ,ET :3.5 mm  ,680.0 W/m²  ,4.5 uv
 10 07:18hrs ,ET :3.1 mm  ,654.0 W/m²  ,4.2 uv
 11 08:06hrs ,ET :3.1 mm  ,647.0 W/m²  ,4.1 uv
 12 03:24hrs ,ET :1.8 mm  ,751.0 W/m²  ,4.5 uv
 13 01:48hrs ,ET :1.4 mm  ,758.0 W/m²  ,4.3 uv
 14 03:30hrs ,ET :1.7 mm  ,803.0 W/m²  ,4.3 uv
 15 08:18hrs ,ET :2.6 mm  ,675.0 W/m²  ,4.0 uv
 16 04:12hrs ,ET :2.5 mm  ,777.0 W/m²  ,4.0 uv
 17 05:42hrs ,ET :2.1 mm  ,798.0 W/m²  ,4.1 uv
 18 01:48hrs ,ET :1.7 mm  ,759.0 W/m²  ,3.9 uv
 19 03:42hrs ,ET :2.3 mm  ,747.0 W/m²  ,3.5 uv
 20 02:48hrs ,ET :2.7 mm  ,809.0 W/m²  ,3.7 uv
 21 03:54hrs ,ET :2.7 mm  ,701.0 W/m²  ,3.9 uv
 22 02:12hrs ,ET :1.6 mm  ,775.0 W/m²  ,3.4 uv
 23 04:00hrs ,ET :1.7 mm  ,693.0 W/m²  ,3.1 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 130:49 hrs
 Sunshine hours year to date= 1189:51 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals 
 -----------------------------------
  02.4 mm  tag 12
  10.0 mm  tag 13
  06.0 mm  tag 18
  00.4 mm  tag 19
  08.4 mm  tag 21
  00.4 mm  tag 22
  03.2 mm  tag 23