----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Durchschnitts- und Extremwerte  um day: März 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      01.6°C    01.4kmh    13.0kmh    00.0mm       09.5°C       -4.8°C     085%     1029.6 hPa     05 ° ( N )  033.0km   -4.8°C    06:00   0.8    534.0    0.9   
 02      01.4°C    02.0kmh    11.1kmh    00.0mm       06.3°C       -1.3°C     094%     1026.3 hPa     322 ° ( NW)  047.1km   -3.0°C    02:18   0.6    606.0    1.0   
 03      04.4°C    02.6kmh    18.5kmh    00.0mm       06.9°C       01.5°C     088%     1024.5 hPa     225 ° ( SW)  063.4km   00.8°C    02:36   0.5    698.0    0.9   
 04      04.7°C    05.1kmh    29.6kmh    01.8mm       06.9°C       02.4°C     088%     1021.1 hPa     242 ° (WSW)  121.5km   00.6°C    01:18   0.7    454.0    0.8   
 05      03.1°C    04.0kmh    22.2kmh    03.8mm       06.2°C       01.3°C     092%     1013.1 hPa     201 ° (SSW)  094.8km   -0.6°C    01:42   0.6    503.0    0.8   
 06      02.1°C    03.3kmh    24.1kmh    03.2mm       05.6°C       -0.1°C     088%     1003.1 hPa     130 ° ( SE)  078.9km   -1.5°C    02:54   0.9    578.0    0.9   
 07      03.2°C    06.1kmh    29.6kmh    02.4mm       07.1°C       -0.5°C     082%     0994.2 hPa     175 ° ( S )  146.8km   -2.3°C    02:00   0.9    564.0    0.8   
 08      01.0°C    02.2kmh    14.8kmh    00.0mm       04.8°C       -1.5°C     088%     0996.3 hPa     097 ° ( E )  051.8km   -3.4°C    01:18   0.6    687.0    1.1   
 09      01.8°C    01.9kmh    16.7kmh    01.2mm       04.1°C       00.3°C     089%     0996.8 hPa     025 ° (NNE)  046.3km   -1.4°C    01:24   0.5    237.0    0.7   
 10      01.0°C    03.2kmh    18.5kmh    08.6mm       02.6°C       00.3°C     095%     0991.5 hPa     305 ° ( NW)  076.9km   -2.9°C    00:00   0.3    172.0    0.0   
 11      01.6°C    03.6kmh    22.2kmh    14.4mm       06.1°C       -0.9°C     090%     1007.5 hPa     177 ° ( S )  086.2km   -2.2°C    06:18   1.2    670.0    1.5   
 12      02.3°C    03.8kmh    24.1kmh    01.0mm       07.1°C       -2.6°C     093%     1007.4 hPa     116 ° (ESE)  090.8km   -3.0°C    01:36   0.5    345.0    1.0   
 13      11.9°C    09.6kmh    48.1kmh    05.6mm       17.7°C       06.9°C     083%     0993.0 hPa     151 ° (SSE)  231.4km   05.1°C    02:00   2.3    693.0    1.5   
 14      06.7°C    06.9kmh    42.6kmh    03.6mm       11.4°C       01.1°C     082%     0994.5 hPa     207 ° (SSW)  165.5km   -0.2°C    01:18   0.9    594.0    1.1   
 15      02.5°C    02.8kmh    35.2kmh    01.2mm       07.9°C       -1.9°C     084%     1014.9 hPa     203 ° (SSW)  066.1km   -1.9°C    05:24   1.0    675.0    1.2   
 16      04.8°C    07.1kmh    35.2kmh    00.0mm       09.5°C       -1.8°C     071%     1016.1 hPa     105 ° (ESE)  171.1km   -2.0°C    02:48   1.3    545.0    1.3   
 17      10.4°C    05.3kmh    25.9kmh    00.0mm       17.4°C       04.8°C     068%     1008.2 hPa     104 ° (ESE)  125.7km   02.6°C    05:24   2.1    631.0    1.5   
 18      12.7°C    03.3kmh    18.5kmh    00.0mm       17.5°C       09.1°C     080%     1009.8 hPa     141 ° ( SE)  079.6km   09.1°C    03:00   1.5    694.0    1.3   
 19      10.9°C    02.4kmh    20.4kmh    00.0mm       16.1°C       07.4°C     087%     1013.6 hPa     152 ° (SSE)  058.2km   06.9°C    02:36   1.1    645.0    1.1   
 20      08.9°C    04.9kmh    22.2kmh    00.0mm       11.7°C       07.7°C     087%     1016.8 hPa     169 ° (SSE)  118.1km   06.4°C    00:24   0.8    374.0    1.0   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Durchschnitts- und Extremwerte  März 2023
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Durchschnittstemperatur    = 4.9°C
 Durchscnittl. Feuchtigkeit = 86%
 Durchschnittl. Taupunkt    = 2.5°C
 Durchschnittl. Luftdruck   = 1009.0 hPa
 Durchschnittl. Windgeschwindigkeit = 4.1 km/h
 Durchschnittl. Windspitzenn = 7.4 km/h
 Durschschnittl. Windrichtung= 156° (SSE)
 Regenmenge diesen Monat    = 46.8 mm
 Regenmenge dieses Jahr     = 184.2 mm
 Max.Regenmenge pro Minute  = 1.0 mm tag 11 zeit 09:43
 Höchsttemperatur           = 17.7°C tag 13 zeit 15:47
 Tiefsttemperatur           = -4.8°C tag 01 zeit 07:19
 Höchst Feuchtigkeit      = 98% tag 02 zeit 12:29
 Tiefst Feuchtigkeit      = 50% tag 17 zeit 13:43
 Maximum dewpoint        = 12.4°C tag 13 zeit 11:03
 Minimum dewpoint        = -5.9°C tag 01 zeit 7:06
 HöchstLuftdruck              = 1032.5 hPa tag 01 zeit 00:58
 TiefstLuftdruck              = 985.8 hPa tag 14 zeit 06:53
 Höchstes Windmittel        = 25.9 kmh aus 179°( S ) tag 13 zeit 15:05
 Höchstes Windspitze        = 48.1 km/h aus 180°( S ) tag 13 zeit 15:05
 Höchstes Hitzeindex        = 17.7°C tag 13 zeit 15:46
 HöchstBoden= 25.6°C
 TiefstBoden= -6.7°C
 Avg daily max temp :9.1°C
 Avg daily min temp :1.4°C
 Growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 1953.1km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 06:00hrs ,ET :0.8 mm  ,534.0 W/m²  ,0.9 uv
 02 02:18hrs ,ET :0.6 mm  ,606.0 W/m²  ,1.0 uv
 03 02:36hrs ,ET :0.5 mm  ,698.0 W/m²  ,0.9 uv
 04 01:18hrs ,ET :0.7 mm  ,454.0 W/m²  ,0.8 uv
 05 01:42hrs ,ET :0.6 mm  ,503.0 W/m²  ,0.8 uv
 06 02:54hrs ,ET :0.9 mm  ,578.0 W/m²  ,0.9 uv
 07 02:00hrs ,ET :0.9 mm  ,564.0 W/m²  ,0.8 uv
 08 01:18hrs ,ET :0.6 mm  ,687.0 W/m²  ,1.1 uv
 09 01:24hrs ,ET :0.5 mm  ,237.0 W/m²  ,0.7 uv
 10 00:00hrs ,ET :0.3 mm  ,172.0 W/m²  ,0.0 uv
 11 06:18hrs ,ET :1.2 mm  ,670.0 W/m²  ,1.5 uv
 12 01:36hrs ,ET :0.5 mm  ,345.0 W/m²  ,1.0 uv
 13 02:00hrs ,ET :2.3 mm  ,693.0 W/m²  ,1.5 uv
 14 01:18hrs ,ET :0.9 mm  ,594.0 W/m²  ,1.1 uv
 15 05:24hrs ,ET :1.0 mm  ,675.0 W/m²  ,1.2 uv
 16 02:48hrs ,ET :1.3 mm  ,545.0 W/m²  ,1.3 uv
 17 05:24hrs ,ET :2.1 mm  ,631.0 W/m²  ,1.5 uv
 18 03:00hrs ,ET :1.5 mm  ,694.0 W/m²  ,1.3 uv
 19 02:36hrs ,ET :1.1 mm  ,645.0 W/m²  ,1.1 uv
 20 00:24hrs ,ET :0.8 mm  ,374.0 W/m²  ,1.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 52:10 hrs
 Sunshine hours year to date= 160:00 hrs
 Frost days= 9
 -----------------------------------
 Daily rain totals 
 -----------------------------------
  01.8 mm  tag 4
  03.8 mm  tag 5
  03.2 mm  tag 6
  02.4 mm  tag 7
  01.2 mm  tag 9
  08.6 mm  tag 10
  14.4 mm  tag 11
  01.0 mm  tag 12
  05.6 mm  tag 13
  03.6 mm  tag 14
  01.2 mm  tag 15