----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Durchschnitts- und Extremwerte  um day: Mai 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 04      15.3°C    02.9kmh    16.7kmh    00.0mm       20.9°C       09.0°C     065%     1012.8 hPa     100 ° ( E )  053.6km   09.0°C    04:18   2.3    898.0    4.4   
 05      12.0°C    05.0kmh    37.0kmh    05.8mm       13.4°C       10.2°C     084%     1005.6 hPa     257 ° (WSW)  120.6km   10.1°C    02:00   1.0    642.0    2.4   
 06      12.8°C    02.3kmh    14.8kmh    00.0mm       19.5°C       06.3°C     074%     1008.1 hPa     301 ° (WNW)  055.3km   06.3°C    04:48   2.5    958.0    4.5   
 07      12.7°C    01.9kmh    16.7kmh    00.2mm       18.6°C       09.6°C     082%     1016.9 hPa     063 ° (ENE)  045.4km   09.6°C    02:48   1.6    939.0    4.5   
 08      14.2°C    03.1kmh    16.7kmh    00.0mm       21.0°C       07.9°C     066%     1024.4 hPa     028 ° (NNE)  074.7km   07.9°C    06:18   3.2    916.0    4.6   
 09      13.8°C    02.6kmh    14.8kmh    00.0mm       21.6°C       08.5°C     078%     1025.2 hPa     308 ° ( NW)  062.0km   08.5°C    05:30   2.5    916.0    5.0   
 10      14.6°C    02.9kmh    18.5kmh    00.0mm       20.5°C       09.6°C     076%     1022.8 hPa     314 ° ( NW)  069.6km   09.6°C    06:36   2.7    835.0    5.0   
 11      16.1°C    03.9kmh    24.1kmh    00.0mm       23.3°C       10.8°C     064%     1022.2 hPa     079 ° ( E )  093.6km   10.8°C    06:54   3.6    809.0    4.7   
 12      16.7°C    08.2kmh    31.5kmh    00.0mm       22.9°C       10.1°C     063%     1018.6 hPa     099 ° ( E )  197.3km   08.9°C    06:30   4.1    956.0    5.1   
 13      20.3°C    08.4kmh    29.6kmh    00.0mm       28.1°C       12.7°C     049%     1011.5 hPa     104 ° (ESE)  200.9km   11.4°C    06:54   6.2    798.0    4.7   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Durchschnitts- und Extremwerte  Mai 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Durchschnittstemperatur    = 14.8°C
 Durchscnittl. Feuchtigkeit = 70%
 Durchschnittl. Taupunkt    = 8.9°C
 Durchschnittl. Luftdruck   = 1017.0 hPa
 Durchschnittl. Windgeschwindigkeit = 4.2 km/h
 Durchschnittl. Windspitzenn = 7.4 km/h
 Durschschnittl. Windrichtung= 81° ( E )
 Regenmenge diesen Monat    = 6.0 mm
 Regenmenge dieses Jahr     = 311.8 mm
 Max.Regenmenge pro Minute  = 0.2 mm tag 05 zeit 13:49
 Höchsttemperatur           = 28.1°C tag 13 zeit 16:12
 Tiefsttemperatur           = 6.3°C tag 06 zeit 07:06
 Höchst Feuchtigkeit      = 96% tag 09 zeit 09:13
 Tiefst Feuchtigkeit      = 33% tag 13 zeit 16:01
 Maximum dewpoint        = 12.7°C tag 07 zeit 14:31
 Minimum dewpoint        = 4.8°C tag 11 zeit 16:18
 HöchstLuftdruck              = 1026.8 hPa tag 09 zeit 01:43
 TiefstLuftdruck              = 1003.7 hPa tag 05 zeit 05:57
 Höchstes Windmittel        = 18.5 kmh aus 055°( NE) tag 12 zeit 13:45
 Höchstes Windspitze        = 37.0 km/h aus 270°( W ) tag 05 zeit 15:44
 Höchstes Hitzeindex        = 27.4°C tag 13 zeit 15:36
 HöchstBoden= 45.0°C
 TiefstBoden= 7.8°C
 Avg daily max temp :21.0°C
 Avg daily min temp :9.5°C
 Growing degrees days :56.7 GDD
 Corn growing degrees days :109.1 GDD
 Total windrun = 973.0km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 06:12hrs ,ET :4.3 mm  ,733.0 W/m²  ,3.9 uv
 02 06:12hrs ,ET :4.6 mm  ,747.0 W/m²  ,4.2 uv
 03 01:42hrs ,ET :1.3 mm  ,302.0 W/m²  ,1.8 uv
 04 04:18hrs ,ET :2.3 mm  ,898.0 W/m²  ,4.4 uv
 05 02:00hrs ,ET :1.0 mm  ,642.0 W/m²  ,2.4 uv
 06 04:48hrs ,ET :2.5 mm  ,958.0 W/m²  ,4.5 uv
 07 02:48hrs ,ET :1.6 mm  ,939.0 W/m²  ,4.5 uv
 08 06:18hrs ,ET :3.2 mm  ,916.0 W/m²  ,4.6 uv
 09 05:30hrs ,ET :2.5 mm  ,916.0 W/m²  ,5.0 uv
 10 06:36hrs ,ET :2.7 mm  ,835.0 W/m²  ,5.0 uv
 11 06:54hrs ,ET :3.6 mm  ,809.0 W/m²  ,4.7 uv
 12 06:30hrs ,ET :4.1 mm  ,956.0 W/m²  ,5.1 uv
 13 06:54hrs ,ET :6.2 mm  ,798.0 W/m²  ,4.7 uv
 14 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 15 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 16 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 18 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 66:32 hrs
 Sunshine hours year to date= 272:13 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals 
 -----------------------------------
  05.8 mm  tag 5
  00.2 mm  tag 7