Wetterstation Bremen Blumenthal 53.19 Nord 008.57 Ost
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.09.2023 10:06
Datum Zeit Temp.2m Temp 5cm Temp - 30cm Feuchte A.2m BlattFeu 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.09.2023 10:06 12,5 °C 12,8 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 10:04 12,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 10:02 12,4 °C 12,8 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 10:00 12,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:58 12,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.09.2023 09:56 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 11,9 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:54 12,2 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 11,9 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:52 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:50 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.09.2023 09:48 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:46 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.09.2023 09:44 12,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:42 12,0 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 11,7 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:40 11,9 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 11,6 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:38 11,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:36 11,8 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:34 11,7 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 11,4 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:32 11,7 °C 12,2 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 11,4 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.09.2023 09:30 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 11,4 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:28 11,7 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 11,4 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:26 11,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 11,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.09.2023 09:24 11,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 11,3 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:22 11,6 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 11,3 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:20 11,5 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 11,2 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:18 11,5 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 11,2 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:16 11,5 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 11,2 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:14 11,4 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 11,1 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:12 11,4 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 11,1 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:10 11,3 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 11,0 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:08 11,3 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 11,0 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:06 11,2 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 10,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:04 11,2 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 10,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:02 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 09:00 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.09.2023 08:58 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:56 11,1 °C 11,7 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:54 11,1 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:52 11,0 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 10,7 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:50 10,9 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 10,6 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:48 10,8 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,5 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:46 10,8 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 10,5 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 08:44 10,7 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,4 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:42 10,6 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,3 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:40 10,6 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,3 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:38 10,4 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 10,1 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:36 10,4 °C 11,1 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,1 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:34 10,3 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:32 10,2 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 08:30 10,2 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 08:28 10,1 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.09.2023 08:26 10,1 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:24 10,0 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 9,7 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:22 9,9 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 9,6 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:20 9,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:18 9,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:16 9,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 9,5 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:14 9,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:12 9,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:10 9,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,5 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:08 9,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 9,5 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:06 9,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:04 9,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:02 9,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 08:00 9,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:58 9,7 °C 10,6 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:56 9,7 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:54 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:52 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 07:50 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:48 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:46 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:44 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 07:42 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:40 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:38 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 07:36 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 9,1 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:34 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 9,1 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:32 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,1 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 07:30 9,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,1 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:28 9,7 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,2 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:26 9,7 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 9,2 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 07:24 9,7 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,2 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:22 9,8 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:20 9,8 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:18 9,8 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:16 9,8 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:14 9,8 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:12 9,9 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:10 9,9 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:08 9,9 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:06 9,9 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:04 9,9 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:02 9,9 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.09.2023 07:00 9,9 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.09.2023 06:58 10,0 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.09.2023 06:56 10,0 °C 10,0 °C 13,3 °C 98 % 0 lf 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.09.2023 06:54 10,0 °C 10,0 °C 13,3 °C 97 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
