----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Durchschnitts- und Extremwerte  um day: März 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      08.0°C    05.6kmh    24.1kmh    00.0mm       10.7°C       05.2°C     079%     1002.0 hPa     081 ° ( E )  134.2km   03.0°C    01:30   0.7    496.0    1.5   
 02      09.6°C    06.1kmh    27.8kmh    00.0mm       13.9°C       06.0°C     074%     1001.6 hPa     078 ° (ENE)  147.5km   04.0°C    02:36   0.9    452.0    1.5   
 03      09.7°C    06.1kmh    25.9kmh    00.0mm       14.2°C       05.8°C     081%     1002.1 hPa     067 ° (ENE)  146.3km   03.5°C    02:36   0.8    436.0    1.4   
 04      08.7°C    02.3kmh    18.5kmh    00.0mm       11.3°C       06.1°C     091%     1008.5 hPa     013 ° (NNE)  055.3km   05.2°C    01:24   0.5    304.0    1.0   
 05      05.8°C    06.4kmh    27.8kmh    02.4mm       08.1°C       03.8°C     083%     1014.3 hPa     060 ° (ENE)  154.5km   01.5°C    00:36   0.4    49.0    0.0   
 06      05.6°C    05.2kmh    25.9kmh    00.0mm       10.1°C       02.7°C     077%     1022.5 hPa     066 ° (ENE)  124.8km   00.0°C    02:48   0.8    503.0    1.5   
 07      03.4°C    04.9kmh    25.9kmh    00.0mm       05.9°C       00.0°C     085%     1024.8 hPa     057 ° (ENE)  117.7km   -2.1°C    02:06   0.5    401.0    1.5   
 08      04.2°C    09.4kmh    40.7kmh    00.0mm       09.1°C       -0.1°C     072%     1016.0 hPa     070 ° (ENE)  226.0km   -3.5°C    02:54   1.1    476.0    1.5   
 09      05.3°C    09.3kmh    46.3kmh    00.0mm       10.1°C       01.1°C     073%     1005.1 hPa     077 ° (ENE)  222.3km   -2.7°C    02:54   1.1    541.0    1.7   
 10      07.2°C    08.5kmh    31.5kmh    00.0mm       11.6°C       03.1°C     079%     1000.2 hPa     070 ° (ENE)  202.9km   00.2°C    02:30   1.1    381.0    1.5   
 11      08.5°C    05.5kmh    24.1kmh    00.0mm       10.8°C       06.2°C     080%     1001.4 hPa     072 ° (ENE)  130.9km   03.9°C    01:30   0.8    476.0    1.4   
 12      08.1°C    01.9kmh    14.8kmh    00.0mm       10.7°C       05.8°C     086%     1010.9 hPa     161 ° (SSE)  045.4km   05.8°C    01:42   0.5    236.0    1.1   
 13      08.3°C    03.0kmh    16.7kmh    00.2mm       11.1°C       03.9°C     091%     1012.5 hPa     107 ° (ESE)  072.0km   02.5°C    00:30   0.4    241.0    1.0   
 14      13.2°C    03.8kmh    29.6kmh    00.0mm       18.2°C       10.1°C     077%     1009.6 hPa     168 ° (SSE)  090.4km   09.9°C    03:00   1.1    654.0    2.9   
 15      12.0°C    03.0kmh    27.8kmh    01.0mm       14.4°C       11.0°C     085%     1004.9 hPa     161 ° (SSE)  049.1km   10.5°C    01:42   0.8    394.0    2.0   
 16      08.9°C    06.9kmh    33.3kmh    01.6mm       11.4°C       04.6°C     078%     1013.3 hPa     269 ° ( W )  164.8km   03.5°C    02:18   0.9    722.0    2.3   
 17      06.6°C    04.2kmh    25.9kmh    00.0mm       11.4°C       02.1°C     078%     1021.0 hPa     095 ° ( E )  101.1km   01.6°C    00:00   0.6    591.0    2.0   
 18      07.9°C    08.4kmh    31.5kmh    00.0mm       09.9°C       05.6°C     071%     1015.9 hPa     099 ° ( E )  201.1km   02.3°C    01:54   1.1    304.0    1.4   
 19      10.4°C    03.4kmh    16.7kmh    00.0mm       15.8°C       05.7°C     071%     1017.0 hPa     104 ° (ESE)  080.9km   04.3°C    02:18   0.9    617.0    2.2   
 20      12.8°C    01.6kmh    09.3kmh    00.0mm       16.8°C       09.9°C     079%     1017.3 hPa     242 ° (WSW)  037.5km   09.9°C    01:36   1.3    476.0    2.0   
 21      09.5°C    05.7kmh    31.5kmh    02.0mm       11.5°C       07.1°C     086%     1019.2 hPa     275 ° ( W )  135.7km   04.3°C    02:12   1.1    663.0    2.2   
 22      09.5°C    04.1kmh    27.8kmh    01.6mm       10.8°C       06.9°C     090%     1012.4 hPa     265 ° ( W )  099.2km   06.1°C    02:54   1.0    165.0    0.9   
 23      06.3°C    04.9kmh    42.6kmh    01.6mm       10.1°C       03.9°C     084%     1003.9 hPa     265 ° ( W )  117.7km   00.8°C    02:36   0.7    826.0    2.6   
 24      05.4°C    06.9kmh    31.5kmh    16.4mm       07.2°C       03.8°C     089%     0997.0 hPa     264 ° ( W )  165.2km   01.5°C    01:12   0.3    374.0    1.4   
 25      06.9°C    03.7kmh    22.2kmh    00.0mm       11.3°C       04.5°C     079%     1002.9 hPa     267 ° ( W )  088.8km   02.6°C    02:06   0.9    858.0    2.8   
 26      07.6°C    07.5kmh    35.2kmh    00.0mm       11.2°C       02.8°C     070%     0994.0 hPa     095 ° ( E )  180.9km   00.4°C    01:06   0.6    647.0    2.6   
 27      10.5°C    04.2kmh    16.7kmh    00.0mm       16.4°C       06.2°C     074%     0985.8 hPa     048 ° ( NE)  100.3km   04.8°C    02:36   1.0    659.0    2.6   
 28      08.3°C    03.5kmh    35.2kmh    16.6mm       13.4°C       06.2°C     086%     0985.6 hPa     254 ° (WSW)  084.8km   05.4°C    03:30   1.3    795.0    2.9   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Durchschnitts- und Extremwerte  März 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Durchschnittstemperatur    = 8.1°C
 Durchscnittl. Feuchtigkeit = 80%
 Durchschnittl. Taupunkt    = 4.8°C
 Durchschnittl. Luftdruck   = 1008.0 hPa
 Durchschnittl. Windgeschwindigkeit = 5.2 km/h
 Durchschnittl. Windspitzenn = 9.4 km/h
 Durschschnittl. Windrichtung= 75° (ENE)
 Regenmenge diesen Monat    = 43.4 mm
 Regenmenge dieses Jahr     = 222.6 mm
 Max.Regenmenge pro Minute  = 0.6 mm tag 24 zeit 14:29
 Höchsttemperatur           = 18.2°C tag 14 zeit 15:11
 Tiefsttemperatur           = -0.1°C tag 08 zeit 07:01
 Höchst Feuchtigkeit      = 96% tag 04 zeit 08:59
 Tiefst Feuchtigkeit      = 50% tag 26 zeit 12:16
 Maximum dewpoint        = 11.6°C tag 15 zeit 11:22
 Minimum dewpoint        = -1.8°C tag 08 zeit 6:32
 HöchstLuftdruck              = 1026.7 hPa tag 06 zeit 23:39
 TiefstLuftdruck              = 981.8 hPa tag 28 zeit 12:07
 Höchstes Windmittel        = 20.4 kmh aus 089°( E ) tag 26 zeit 11:42
 Höchstes Windspitze        = 46.3 km/h aus 090°( E ) tag 09 zeit 14:20
 Höchstes Hitzeindex        = 18.2°C tag 14 zeit 15:11
 HöchstBoden= 29.4°C
 TiefstBoden= -0.6°C
 Avg daily max temp :11.7°C
 Avg daily min temp :5.0°C
 Growing degrees days :24.3 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 3477.5km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 01:30hrs ,ET :0.7 mm  ,496.0 W/m²  ,1.5 uv
 02 02:36hrs ,ET :0.9 mm  ,452.0 W/m²  ,1.5 uv
 03 02:36hrs ,ET :0.8 mm  ,436.0 W/m²  ,1.4 uv
 04 01:24hrs ,ET :0.5 mm  ,304.0 W/m²  ,1.0 uv
 05 00:36hrs ,ET :0.4 mm  ,49.0 W/m²  ,0.0 uv
 06 02:48hrs ,ET :0.8 mm  ,503.0 W/m²  ,1.5 uv
 07 02:06hrs ,ET :0.5 mm  ,401.0 W/m²  ,1.5 uv
 08 02:54hrs ,ET :1.1 mm  ,476.0 W/m²  ,1.5 uv
 09 02:54hrs ,ET :1.1 mm  ,541.0 W/m²  ,1.7 uv
 10 02:30hrs ,ET :1.1 mm  ,381.0 W/m²  ,1.5 uv
 11 01:30hrs ,ET :0.8 mm  ,476.0 W/m²  ,1.4 uv
 12 01:42hrs ,ET :0.5 mm  ,236.0 W/m²  ,1.1 uv
 13 00:30hrs ,ET :0.4 mm  ,241.0 W/m²  ,1.0 uv
 14 03:00hrs ,ET :1.1 mm  ,654.0 W/m²  ,2.9 uv
 15 01:42hrs ,ET :0.8 mm  ,394.0 W/m²  ,2.0 uv
 16 02:18hrs ,ET :0.9 mm  ,722.0 W/m²  ,2.3 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.6 mm  ,591.0 W/m²  ,2.0 uv
 18 01:54hrs ,ET :1.1 mm  ,304.0 W/m²  ,1.4 uv
 19 02:18hrs ,ET :0.9 mm  ,617.0 W/m²  ,2.2 uv
 20 01:36hrs ,ET :1.3 mm  ,476.0 W/m²  ,2.0 uv
 21 02:12hrs ,ET :1.1 mm  ,663.0 W/m²  ,2.2 uv
 22 02:54hrs ,ET :1.0 mm  ,165.0 W/m²  ,0.9 uv
 23 02:36hrs ,ET :0.7 mm  ,826.0 W/m²  ,2.6 uv
 24 01:12hrs ,ET :0.3 mm  ,374.0 W/m²  ,1.4 uv
 25 02:06hrs ,ET :0.9 mm  ,858.0 W/m²  ,2.8 uv
 26 01:06hrs ,ET :0.6 mm  ,647.0 W/m²  ,2.6 uv
 27 02:36hrs ,ET :1.0 mm  ,659.0 W/m²  ,2.6 uv
 28 03:30hrs ,ET :1.3 mm  ,795.0 W/m²  ,2.9 uv
 29 03:24hrs ,ET :1.3 mm  ,279.0 W/m²  ,1.1 uv
 30 01:00hrs ,ET :0.9 mm  ,0.0 W/m²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 77:28 hrs
 Sunshine hours year to date= 47:21 hrs
 Frost days= 1
 -----------------------------------
 Daily rain totals 
 -----------------------------------
  02.4 mm  tag 5
  00.2 mm  tag 13
  01.0 mm  tag 15
  01.6 mm  tag 16
  02.0 mm  tag 21
  01.6 mm  tag 22
  01.6 mm  tag 23
  16.4 mm  tag 24
  16.6 mm  tag 28